Ci ritroviamo spesso a parlare di alimentazione e diete senza considerare cosa sia veramente importante quando affrontiamo certi argomenti: quando scegliamo di seguire un determinato stile di vita, dovremmo prima di tutto chiederci se conosciamo veramente i valori nutrizionali del cibo che decidiamo di mangiare. È indubbiamente un buon punto di partenza per regolarsi sulle scelte alimentari da compiere per tenere sotto controllo il peso e mantenere una linea invidiabile, soprattutto in vista dell’estate.
Quando parliamo di valori nutrizionali degli alimenti più comuni dalla A alla Z ci riferiamo naturalmente a quei cibi che capita di consumare più frequentemente durante un regime dietetico un po’ più controllato. In rete esistono numerosissime tabelle di riferimento, più o meno ricche, e siti specifici molto approfonditi che analizzano alimenti comuni e cibi meno consumati, ma comunque importanti da conoscere: uno dei principali siti di riferimento è quello dell’INRAN, L’Istituto Nazionale di Ricerca per l’Alimentazione e la Nutrizione, qui tutti i dettagli.
Ecco una tabella riassuntiva:
| Nome dell’alimento | Proteine | Grassi | Carboidrati | Calorie |
| ACCIUGA O ALICE | 16,8 | 2,6 | 1,5 | 97 |
| ACCIUGA SOTT’OLIO | 25,9 | 11,3 | 0,2 | 206 |
| AGNELLO | 20 | 2,2 | 0,3 | 101 |
| AGNELLO COSTOLETTE | 18 | 35 | 0 | 387 |
| ALBICOCCHE | 0,4 | 0,1 | 6,8 | 30 |
| ALICI | 16,8 | 2,6 | 1,5 | 97 |
| ALICI SOTTO SALE | 25 | 3,1 | 0 | 128 |
| ALICI SOTT’OLIO | 25,9 | 11 | 0,2 | 203 |
| AMARENE | 0,8 | 0 | 10,2 | 44 |
| ANANAS | 0,5 | 0 | 10 | 42 |
| ANATRA DOMESTICA | 21,4 | 8,2 | 0 | 159 |
| ANGUILLA DI FIUME | 11,8 | 24 | 0,1 | 264 |
| ANGUILLA DI MARE | 14,6 | 20 | 0,7 | 241 |
| ARACHIDI TOSTATE | 29 | 50 | 8,5 | 600 |
| ARAGOSTA | 16,2 | 1,9 | 1 | 86 |
| ARANCE | 0,7 | 0,2 | 7,8 | 36 |
| ARANCIATA | 0,1 | 0 | 10 | 40 |
| ARINGA | 16,5 | 16,7 | 0 | 216 |
| ARINGA AFFUMICATA | 19,9 | 13 | 0 | 197 |
| ARINGA MARINATA | 18,3 | 14 | 0 | 199 |
| ARINGA SALATA | 19,8 | 15 | 0 | 214 |
| ASIAGO | 22 | 32 | 0 | 376 |
| ASPARAGI DI BOSCO | 4,6 | 0,2 | 4 | 36 |
| ASPARAGI DI CAMPO | 3,6 | 0,2 | 3,3 | 29 |
| ASPARAGI DI SERRA | 3 | 0,1 | 3 | 25 |
| ASPARAGI IN SCATOLA | 2,4 | 0,1 | 4 | 27 |
| AVOCADO | 4,4 | 23 | 1,8 | 232 |
| BACCALA’ AMMOLLATO | 21,6 | 1 | 0 | 95 |
| BACCALA’ SECCO | 29 | 0,7 | 0 | 122 |
| BANANE | 1,2 | 0,3 | 15,5 | 70 |
| BARBABIETOLE ROSSE | 1,1 | 0 | 4 | 20 |
| BASTONCINI DI PESCE | 11 | 10 | 15 | 194 |
| BELPAESE | 22 | 32 | 0 | 376 |
| BIETA | 1,3 | 0,1 | 2,8 | 17 |
| BISCOTTI CON PANNA | 13,8 | 20,5 | 62,2 | 489 |
| BISCOTTI PER L’INFANZIA | 13,8 | 8,5 | 76,1 | 436 |
| BISCOTTI PRIMA COLAZIONE | 6,6 | 7,9 | 85,4 | 439 |
| BISCOTTI WAFERS | 7,1 | 15 | 77,6 | 474 |
| BISCOTTO CON CIOCCOLATO | 6 | 28,6 | 55,2 | 502 |
| BRESAOLA | 32 | 2,6 | 0 | 151 |
| BRIOCHE | 2,5 | 10 | 24 | 196 |
| BRIOCHE CREMA | 10 | 19 | 46 | 395 |
| BRIOCHE MARMELLATA | 9,2 | 19 | 46 | 392 |
| BRIOCHES | 7,2 | 18,3 | 58,4 | 427 |
| BROCCOLETTI DI RAPA | 2,9 | 0,3 | 2 | 22 |
| BROCCOLI | 3 | 0,4 | 3,1 | 28 |
| BUDINO ALLA CIOCCOLATA | 3,5 | 18 | 20,6 | 258 |
| BUDINO VANIGLIA | 3,2 | 1,6 | 20,3 | 108 |
| BURRO | 0,8 | 83 | 1,1 | 755 |
| BURRO DI ARACHIDI | 24 | 47 | 21 | 603 |
| CACAO AMARO IN POLVERE | 20,4 | 26 | 11,5 | 362 |
| CACHI | 0,6 | 0,3 | 16 | 69 |
| CACIOCAVALLO | 37,7 | 31 | 0 | 430 |
| CACIOTTA DI PECORA | 27,7 | 27 | 2,1 | 362 |
| CACIOTTA TOSCANA | 24,6 | 30 | 0 | 368 |
| CACIOTTINA FRESCA | 17,3 | 21 | 0 | 258 |
| CAFFÉ ESPRESSO | 0,01 | 0,18 | 1,53 | 8 |
| CAFFE’IN POLVERE | 10,4 | 15 | 28,5 | 291 |
| CALAMARO | 12,6 | 1,7 | 0,6 | 68 |
| CAMEMBERT | 20,9 | 23,7 | 0 | 297 |
| CANNELLONI | 7,6 | 10 | 12,8 | 172 |
| CANNOLI ALLA CREMA | 6,2 | 21 | 42,2 | 383 |
| CAPPERI | 2,6 | 0,1 | 2,1 | 20 |
| CARCIOFI | 2,7 | 0,2 | 2,5 | 23 |
| CARDI | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 10 |
| CARNE IN SCATOLA IN GELATINA | 13 | 1 | 0 | 61 |
| CAROTE | 1,1 | 0,2 | 7,6 | 37 |
| CARPA | 18,9 | 7,1 | 0 | 140 |
| CASTAGNE | 3,2 | 1,8 | 33,4 | 163 |
| CAVALLO | 21,7 | 2,7 | 0,5 | 113 |
| CAVIALE | 26,9 | 15 | 3,3 | 256 |
| CAVOLFIORE | 3,2 | 0,2 | 2,7 | 25 |
| CAVOLI DI BRUXELLES | 4,2 | 0,5 | 4,3 | 39 |
| CAVOLO BROCCOLO VERDE RAMOSO | 3,4 | 0,3 | 2 | 24 |
| CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO | 1,9 | 0,2 | 2,7 | 20 |
| CAVOLO CAPPUCCIO VERDE | 2,1 | 0,1 | 2,5 | 19 |
| CECI | 21,8 | 4,9 | 54,3 | 349 |
| CEFALO MUGGINE | 15,8 | 6,8 | 0,7 | 127 |
| CERNIA | 17 | 2 | 0 | 86 |
| CETRIOLI | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 15 |
| CHEDDAR | 25 | 31 | 0,5 | 381 |
| CICORIA | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 13 |
| CILIEGE | 0,8 | 0,1 | 9 | 40 |
| CIOCCOLATO AL LATTE | 8,9 | 38 | 50,8 | 581 |
| CIOCCOLATO FONDENTE | 5,8 | 34 | 56,7 | 556 |
| CIPOLLE | 1 | 0,1 | 5,7 | 28 |
| CIPOLLINE | 1,3 | 0,1 | 8,5 | 40 |
| CLEMENTINE | 0,9 | 0,1 | 8,7 | 39 |
| COCA COLA | 0 | 0 | 10,5 | 42 |
| COCCO | 3,5 | 35,3 | 9,4 | 369 |
| COCOMERO | 0,4 | 0 | 3,7 | 16 |
| CONIGLIO grassa | 18,1 | 14 | 0,4 | 200 |
| CONIGLIO magra | 23,7 | 0,6 | 0,6 | 103 |
| CONIGLIO semigrassa | 22,1 | 5,3 | 0,5 | 138 |
| CONSERVA DI POMODORO | 3,9 | 0,4 | 20,4 | 101 |
| CORNFLAKES | 6,6 | 0,8 | 88,1 | 386 |
| CORNFLAKES KELLOG’S SPECIAL FRUTTI ROSSI | 14 | 1 | 75 | 365 |
| CORNFLAKES TREMULINI | 7,9 | 6,1 | 82,6 | 417 |
| COTECHINO | 20,6 | 34,1 | 0 | 389 |
| COZZA O MITILO | 11,7 | 2,7 | 3,4 | 85 |
| CRACKERS MISURA ALLA SOIA | 15 | 15,1 | 60,2 | 437 |
| CRACKERS SALATI | 9,4 | 10 | 80,1 | 448 |
| crema di nocciole E CACAO | 6,9 | 32 | 58,1 | 548 |
| CREME CARAMEL | 3,4 | 1,5 | 21,9 | 115 |
| CRESCENZA | 16,1 | 23,3 | 1,9 | 282 |
| CROSTATA CON MARMELLATA | 4,9 | 8,2 | 65,5 | 355 |
| CROSTATA CON MARMELLATA | 4,9 | 8,2 | 65 | 353 |
| CRUSCA | 13 | 4 | 45 | 268 |
| DADI DA BRODO | 15,7 | 19 | 5 | 254 |
| DATTERI SECCHI | 2,7 | 0,6 | 63,1 | 269 |
| DENTICE | 17,2 | 4 | 0 | 105 |
| DOLCE VERDE | 19,1 | 20 | 2,5 | 266 |
| EMMENTHAL | 28,5 | 31 | 3,6 | 407 |
| FAGIANO | 24,3 | 5,2 | 0 | 144 |
| FAGIOLI | 23,6 | 2,5 | 51,7 | 324 |
| FAGIOLI ROSSI BONDUELLE | 9 | 0,6 | 16,7 | 108 |
| FAGIOLINI | 2,1 | 0 | 2,4 | 18 |
| FARAONA coscia | 24,3 | 1,8 | 0,2 | 114 |
| FARAONA petto | 25,1 | 0,7 | 0 | 107 |
| FARINA DI FRUMENTO TIPO O | 11,5 | 1 | 76,9 | 363 |
| FARINA DI MAIS | 8,7 | 2,7 | 81,5 | 385 |
| FARINA DI RISO | 7,3 | 0,5 | 87,8 | 385 |
| FAVE | 5,4 | 0 | 4,2 | 38 |
| FAVE SGUSCIATE | 27,2 | 3 | 55,3 | 357 |
| FECOLA DI PATATE | 1,4 | 0 | 91,5 | 372 |
| FETTE BISCOTTATE | 11,3 | 6 | 83 | 431 |
| FICHI | 0,9 | 0,2 | 11,2 | 50 |
| FICHI D’INDIA | 0,8 | 0,1 | 13 | 56 |
| FINOCCHI | 1,2 | 0 | 1 | 9 |
| FIOCCHI AVENA – MERCANTI | 12 | 7 | 68,9 | 387 |
| FIOCCHI D’AVENA | 15,5 | 6,3 | 67 | 394 |
| FIOCCHI DI LATTE COTTAGE CHEESE | 13,74 | 1,93 | 3,63 | 87 |
| FIOCCHI DI LATTE – EXQUISA | 13 | 4,3 | 1,5 | 97 |
| FIOCCHI DI LATTE – VANETTA | 13,2 | 4,6 | 2 | 102 |
| FIOR DI LATTE | 20,6 | 20 | 0 | 262 |
| FIORI DI ZUCCA | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 12 |
| FOGLIE DI RAPA | 2,6 | 0,1 | 2,8 | 23 |
| FONTINA | 24,5 | 27 | 0,8 | 344 |
| FORMAGGINO | 11,2 | 27 | 6 | 312 |
| FORMAGGINO (meno grasso) | 14,7 | 17 | 6,5 | 238 |
| FORMAGGIO BEL PAESE | 25,4 | 30 | 0 | 372 |
| FRAGOLE | 0,9 | 0,4 | 5,3 | 28 |
| FRUTTOSIO | 0 | 0 | 100 | 400 |
| FUNGHI COLTIVATI | 3,7 | 0,2 | 0,8 | 20 |
| FUNGHI COLTIVATI, COTTI | 4,8 | 0,3 | 0,5 | 24 |
| FUNGHI OVULI | 2 | 0,3 | 0 | 11 |
| FUNGHI PORCINI | 3,9 | 0,7 | 0 | 22 |
| GALLETE DI RISO | 6,4 | 0,4 | 88,6 | |
| GALLINA | 20,9 | 12 | 0,2 | 192 |
| GAMBERO | 13,6 | 0,6 | 2,9 | 71 |
| GELATO ALLA FRUTTA | 4 | 9 | 20 | 177 |
| GELATO ALLE CREME | 4,2 | 13,7 | 20,7 | 223 |
| GELATO FIOR DI LATTE | 4,2 | 14 | 20,7 | 226 |
| germogli di soia | 6,2 | 1,4 | 3 | 49 |
| GORGONZOLA | 19,4 | 31 | 0 | 357 |
| GRANA | 35,5 | 25 | 3,7 | 382 |
| GRISSINI | 12,3 | 13,9 | 69 | 450 |
| GROVIERA | 30,6 | 29 | 1,5 | 389 |
| HAMBURGER | 12,7 | 14 | 11,8 | 224 |
| INDIVIA | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 17 |
| KETCHUP | 0,14 | 0,31 | 11,8 | 51 |
| KIWI | 1,2 | 0,6 | 9 | 46 |
| LAMPONI | 1 | 0,6 | 6,5 | 35 |
| LARDO | 0 | 99 | 0 | 891 |
| Latte – condensato zuccherato | 8,7 | 9 | 56,5 | 342 |
| Latte – di capra | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 73 |
| Latte – di pecora | 5,3 | 6,9 | 5,2 | 104 |
| Latte – di vacca intero | 3,1 | 3,4 | 4,8 | 62 |
| Latte – di vacca parzialmente scremato | 3,5 | 1,8 | 5 | 50 |
| Latte – di vacca scremato | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 37 |
| Latte – in polvere intero | 25,7 | 25 | 42 | 496 |
| Latte – in polvere scremato | 33,1 | 0,9 | 56,2 | 365 |
| LATTE INTERO TORVIS A.Q. | 3,2 | 3,6 | 4,8 | 64 |
| LATTE SCREMATO CARNIA | 3,2 | 1,6 | 4,8 | 46 |
| LATTE SOIA ALPRO | 3,7 | 2,2 | 3,1 | 47 |
| LATTE SOIA ALPRO CALCIO | 3,6 | 2,1 | 2,9 | 45 |
| LATTERIA | 30,7 | 36 | 0 | 447 |
| LATTUGA | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 20 |
| LATTUGA A CAPPUCCIO | 1,5 | 0,2 | 3 | 20 |
| LATTUGA DA TAGLIO | 1,1 | 0,1 | 2,2 | 14 |
| LENTICCHI | 25 | 2,5 | 54 | 339 |
| LIEVITO DI BIRRA (compresso) | 12,1 | 0,4 | 1,1 | 56 |
| LIMONI | 0,6 | 0 | 2,3 | 12 |
| LINGUA DI BOVINO | 17,1 | 18 | 0,4 | 232 |
| LOTI O KAKI | 0,6 | 0,3 | 16 | 69 |
| LUCCIO | 18,7 | 0,6 | 0 | 80 |
| LUMACA | 12,9 | 1,7 | 0 | 67 |
| MAIALE – bistecca | 18,3 | 3 | 0 | 100 |
| MAIALE – carne magra | 19,9 | 6,8 | 0 | 141 |
| MAIALE – coscia | 18,7 | 3 | 0 | 102 |
| MAIONESE | 4,2 | 70 | 2,2 | 656 |
| MAIS VALFRUTTA | 3,3 | 1,2 | 17,8 | 95 |
| MANDARANCI | 0,8 | 0,2 | 12,8 | 56 |
| MANDARINI | 0,9 | 0,3 | 17,6 | 77 |
| MANDORLE SECCHE | 22 | 55,3 | 4,6 | 604 |
| MANGO | 1 | 0,2 | 12,6 | 56 |
| MANZO ADULTO grassa | 15,8 | 29 | 0 | 324 |
| MANZO ADULTO semigrassa | 18,8 | 15 | 0 | 210 |
| MANZO LESSATO IN GELATINA (in scatola) | 13,9 | 3,5 | 0 | 87 |
| MARGARINA | 0,6 | 84 | 0,4 | 760 |
| MARMELLATE (normali o tipo frutta viva) | 0,5 | 0 | 58,7 | 237 |
| MASCARPONE | 7,6 | 47 | 0 | 453 |
| MELAGRANE | 0,5 | 0,2 | 15,9 | 67 |
| MELANZANE | 1,1 | 0,4 | 2,6 | 18 |
| MELE | 0,3 | 0,1 | 13,7 | 57 |
| MELE COTOGNE | 0,3 | 1 | 6,3 | 35 |
| MELE DELIZIOSE | 0,2 | 0,1 | 11,1 | 46 |
| MELE GOLDEN | 0,4 | 0,1 | 10,7 | 45 |
| MELE GRANNY SMITH | 0,5 | 0,1 | 9,4 | 41 |
| MELE IMPERATORE | 0,2 | 0,1 | 11,3 | 47 |
| MELE RENETTE | 0,3 | 0,1 | 10 | 42 |
| MELONE D’ESTATE | 0,8 | 0,2 | 7,4 | 35 |
| MELONE D’INVERNO | 0,5 | 0,2 | 4,9 | 23 |
| MERLUZZO | 17 | 0,3 | 0 | 71 |
| MIELE | 0,6 | 0 | 80,3 | 324 |
| MIRTILLI | 0,9 | 0,2 | 5,1 | 26 |
| MORTADELLA DI BOVINO E SUINO | 13,3 | 37 | 0,5 | 388 |
| MORTADELLA DI SUINO | 13,7 | 31,4 | 1,7 | 344 |
| MOZZARELLA | 19,9 | 16 | 4,9 | 243 |
| MOZZARELLA CASTELLO | 18 | 18,5 | 3,8 | 254 |
| MOZZARELLA LAND | 18 | 19 | 0,3 | 244 |
| NASELLO | 17 | 0,3 | 0 | 71 |
| NESPOLE | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 30 |
| NOCCIOLE SECCHE | 13,8 | 64,1 | 6,1 | 657 |
| NOCI FRESCHE | 10,5 | 57,7 | 5,5 | 583 |
| NUTELLA | 6,5 | 31 | 57 | 533 |
| OCA | 15,8 | 34 | 0 | 369 |
| OLIO DI OLIVA 1 cucchiaio = 9grammi | 0 | 100 | 0 | 900 |
| OLIO DI SEMI VARI | 0 | 100 | 0 | 900 |
| OLIVE NERE | 1,6 | 25,1 | 0,8 | 236 |
| OLIVE VERDI | 0,8 | 15 | 1 | 142 |
| ORATA | 19,8 | 1 | 0 | 88 |
| ORZO PERLATO | 10,4 | 1,4 | 70,5 | 336 |
| OSTRICA | 10,2 | 0,9 | 5,4 | 71 |
| PALOMBO | 16 | 1,2 | 1,3 | 80 |
| PANCETTA DI MAIALE | 8,4 | 69 | 1 | 659 |
| PANE AL LATTE | 9 | 8,7 | 48,2 | 307 |
| PANE DI TIPO 0 | 8,1 | 0,5 | 64 | 293 |
| PANE DI TIPO 00 | 8,2 | 0,4 | 67,5 | 306 |
| PANE DI TIPO 1 | 8,9 | 0,6 | 60,3 | 282 |
| PANE INTEGRALE | 7,5 | 1,3 | 53,8 | 257 |
| PANE INTEGRALE PANEM (1 fetta 23g) | 10 | 5 | 41,3 | 250 |
| PANETTONE | 6,4 | 11 | 56,5 | 351 |
| PANINI ALL’OLIO | 7,7 | 5,8 | 58,3 | 316 |
| PANNA | 2,3 | 35 | 3,4 | 338 |
| PAPAIA | 3 | 0,3 | 5,7 | 38 |
| PARMIGIANO | 36 | 26 | 0 | 378 |
| PASTA ALL’UOVO | 13 | 2,4 | 78,6 | 388 |
| PASTA DI SEMOLA | 10,8 | 0,3 | 82,8 | 377 |
| PASTA E FAGIOLI | 2,9 | 1,3 | 7,3 | 53 |
| PASTA GLUTINATA | 23,8 | 0,6 | 69,9 | 380 |
| PASTA INTEGRALE – ALCENERO | 12 | 2,3 | 65,7 | 332 |
| PASTORELLA | 26,9 | 29 | 0 | 369 |
| PATATE | 2,1 | 1 | 18 | 89 |
| PATATE NOVELLE | 2 | 0,3 | 15,8 | 74 |
| PATATE, ARROSTO | 2,9 | 4,5 | 25,9 | 156 |
| PATATE, BOLLITE | 1,8 | 0,1 | 17 | 76 |
| PATATE, FRITTE | 3,9 | 6,7 | 30,1 | 196 |
| PECORINO | 28,5 | 28 | 0 | 366 |
| PEPERONCINI PICCANTI | 1,8 | 0,5 | 3,8 | 27 |
| PEPERONI | 0,9 | 0,3 | 4,2 | 23 |
| PERE | 0,3 | 0,1 | 8,8 | 37 |
| PESCHE | 0,8 | 0,1 | 6,1 | 29 |
| PICCIONE GIOVANE | 22,1 | 5,5 | 0 | 138 |
| PINOLI SECCHI | 31,9 | 50,3 | 4 | 596 |
| PISELLI | 7 | 0 | 12,4 | 78 |
| PISTACCHI | 18,1 | 56,1 | 8,2 | 610 |
| PIZZA CON POMODORO | 4 | 4 | 51,9 | 260 |
| PIZZA POMODORO E MOZZARELLA | 5,6 | 5,6 | 52,9 | 284 |
| POLLO – COSCIA | 17,9 | 6,5 | 0 | 130 |
| POLLO – PETTO | 22,2 | 0,9 | 0 | 97 |
| POLLO ARROSTO | 19,9 | 22 | 0 | 278 |
| POLPO | 10,6 | 1 | 1,4 | 57 |
| POLVERE DI UOVO | 47 | 41,2 | 4,1 | 575 |
| POMODORI DA INSALATA | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 18 |
| pomodori maturi | 1 | 0,2 | 3,5 | 20 |
| POMODORI PELATI IN SCATOLA | 1,2 | 0,5 | 3 | 21 |
| POMPELMO | 0,6 | 0 | 6,2 | 27 |
| POPCORN | 12,7 | 5 | 76,7 | 403 |
| PORRI | 2,1 | 0,1 | 5,2 | 30 |
| PREZZEMOLO | 3,7 | 0,6 | 0 | 20 |
| PROSCIUTTO COTTO | 19,8 | 14,7 | 0,9 | 215 |
| PROSCIUTTO COTTO MAGRO | 19 | 7 | 0 | 139 |
| PROSCIUTTO CRUDO | 25,5 | 18,4 | 0 | 268 |
| PROSCIUTTO CRUDO MAGRO | 20 | 8,7 | 0 | 158 |
| PROTEINE IN POLVERE | 90 | 0 | 0 | 360 |
| PROTEINE IN POLVERE SUPER | 98 | 0 | 0 | 392 |
| PROVOLONE | 26,3 | 29 | 0 | 366 |
| PRUGNE | 0,5 | 0,1 | 10,5 | 45 |
| QUAGLIA | 25 | 6,8 | 0 | 161 |
| RADICCHIO ROSSO | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 13 |
| RADICCHIO VERDE | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 14 |
| RAGU | 6 | 6 | 8 | 110 |
| RANE | 15,5 | 0,2 | 0 | 64 |
| RAPE | 1 | 0 | 3,8 | 19 |
| RAVANELLI | 0,8 | 0,1 | 1,8 | 11 |
| RAZZA | 14,2 | 0,9 | 0,7 | 68 |
| RIBES | 0,9 | 0 | 6,6 | 30 |
| RICOTTA DI PECORA | 9,5 | 15 | 4 | 189 |
| RICOTTA LAND | 10,5 | 8 | 2,8 | 125 |
| RISO | 7 | 0,6 | 87,6 | 384 |
| RISO ALLA PESCATORA | 6,1 | 2,6 | 14 | 104 |
| ROMBO | 16,3 | 1,3 | 1,2 | 82 |
| SALAME – milanese | 36,9 | 34,9 | 0 | 462 |
| SALAME – nostrano | 27,3 | 28,5 | 1,1 | 370 |
| SALAME – ungherese | 25 | 30 | 10 | 410 |
| SALMONE AFFUMICATO | 18,28 | 4,32 | 0 | 112 |
| SALMONE IN SALAMOIA | 21,1 | 12 | 0 | 192 |
| SALSA ROSA | 10 | 67 | 10 | 683 |
| SALSICCIA DI SUINO FRESCA | 14,3 | 30,8 | 0 | 334 |
| SALSICCIA DI SUINO SECCA | 22 | 47,3 | 0 | 514 |
| SARAGO | 20,8 | 4,5 | 1,5 | 130 |
| SARDA – SARDINE FRESCHE | 20,8 | 4,5 | 1,5 | 130 |
| SAVOIARDI | 11,9 | 9,2 | 69,8 | 410 |
| SCALOPPINE | 11,8 | 3,7 | 2 | 89 |
| SCAMORZA | 22,7 | 10 | 7,2 | 210 |
| SCAROLA | 0,9 | 0,3 | 2 | 14 |
| SEDANO | 2,3 | 0,2 | 2,4 | 21 |
| sedano rapa | 1,9 | 0,1 | 3,8 | 24 |
| SEMOLA | 11,5 | 0,5 | 77,6 | 361 |
| SEPPIA | 14 | 1,5 | 0,7 | 72 |
| SGOMBRO O MACCARELLO | 17 | 11 | 0 | 167 |
| SGOMBRO SOTT’OLIO | 17 | 15 | 0 | 203 |
| SOGLIOLA | 16,9 | 1,7 | 0,8 | 86 |
| SOIA | 36,9 | 18 | 23,3 | 403 |
| SPECK | 28,3 | 20,9 | 0,5 | 303 |
| SPIGOLA | 16,5 | 1,5 | 0,6 | 82 |
| SPINACI | 3,4 | 0,7 | 3 | 32 |
| STOCCAFISSO AMMOLLATO | 20,7 | 0,9 | 0,3 | 92 |
| STOCCAFISSO SECCO | 80,1 | 3,5 | 1,1 | 356 |
| STRACCHINO | 18,5 | 25 | 0 | 299 |
| TACCHINO COSCIA | 20,9 | 11 | 0,4 | 184 |
| TACCHINO PETTO | 22 | 4,9 | 0,4 | 134 |
| TE’ (foglie) | 19,6 | 2 | 3 | 108 |
| TINCA | 17,9 | 0,5 | 0 | 76 |
| TOFU | 8,3 | 4,6 | 3,8 | 90 |
| TONNO | 21,5 | 8 | 0 | 158 |
| TONNO AL NATURALE (sgocciolato) | 25,1 | 0,3 | 0 | 103 |
| TONNO SOTT’OLIO (sgocciolato) | 22,8 | 19 | 0 | 262 |
| TORRONE ALLA MANDORLA | 10,8 | 27 | 52 | 494 |
| TORTA MARGHERITA | 8,9 | 10 | 63,6 | 380 |
| TORTELLINI FRESCHI | 12,2 | 7,1 | 52,6 | 323 |
| TORTELLINI SECCHI | 15,7 | 10,8 | 61 | 404 |
| TRIGLIA | 15,8 | 6,2 | 1,1 | 123 |
| TRIPPA DI BOVINO | 15,8 | 5 | 0 | 108 |
| TROTA | 14,7 | 3 | 0 | 86 |
| UOVA DI ANATRA | 12,2 | 15,4 | 0,7 | 190 |
| UOVA DI GALLINA : albume | 10,9 | 0,1 | 0,8 | 48 |
| UOVA DI GALLINA : intero | 13 | 11,1 | 1 | 156 |
| UOVA DI GALLINA : tuorlo | 16,3 | 31,9 | 0,7 | 355 |
| UOVO DI OCA | 13,8 | 14,4 | 1 | 189 |
| UOVO DI TACCHINO | 12,8 | 10,2 | 1 | 147 |
| UVA | 0,5 | 0,1 | 15,6 | 65 |
| VEGGIE BURGER | 20 | 4,6 | 7,8 | 153 |
| VERZA | 2,3 | 0,2 | 2,4 | 21 |
| VITELLO – (macellazione 120 gg.circa) | 20,7 | 1 | 0,1 | 92 |
| VITELLONE – magra | 21,3 | 3,1 | 0 | 113 |
| VITELLONE – grassa | 18,1 | 15 | 0 | 207 |
| VITELLONE – semigrassa | 19,1 | 9,3 | 0 | 160 |
| VONGOLA | 10,2 | 2,5 | 2,2 | 72 |
| WAFER | 5,4 | 29 | 61,6 | 529 |
| WURSTEL | 14 | 20 | 11,4 | 282 |
| YOGHURT – aromatizzato con frutta | 2,8 | 3,3 | 12,6 | 91 |
| YOGHURT – da latte intero | 3,5 | 3,9 | 3,6 | 64 |
| YOGHURT – da latte parzialmente scremato | 3,4 | 1,7 | 3,8 | 44 |
| YOGHURT – da latte scremato | 3,3 | 0,9 | 4 | 37 |
| YOGURTH – DANONE VITASNELLA | 4,1 | 0,1 | 7,5 | 47 |
| YOGURTH – MEVGAL | 3,9 | 2 | 5,3 | 55 |
| YOGURTH – MULLER DELIGHT | 4,7 | 0,1 | 6,1 | 44 |
| YOGURTH – MULLER DELIGHT ANANAS | 4,6 | 0,1 | 6,6 | 46 |
| YOGURTH MAGRO – LAND | 4,3 | 0,1 | 5 | 38 |
| YOGURTH NATURALE – LAND | 3,6 | 3,7 | 4,7 | 67 |
| ZAMPONE | 19,1 | 31,6 | 0 | 361 |
| ZUCCA GIALLA | 1,1 | 0,1 | 3,5 | 19 |
| ZUCCHERO | 0 | 0 | 100 | 400 |
| ZUCCHERO DI CANNA | 0 | 0 | 97,3 | 389 |
| ZUCCHINE | 1,16 | 0,14 | 2,9 | 18 |
Via | Valorinutrizionali, Valorialimenti, Blogdelbenessere
Foto | Flickr
I valori nutrizionali degli alimenti più comuni dalla A alla Z é stato pubblicato su Benessereblog.it alle 17:53 di giovedì 28 febbraio 2013. Leggete le condizioni di utilizzo del feed.
Se vuoi approfondire questo argomento segui il link: I valori nutrizionali degli alimenti più comuni dalla A alla Z
Fonte:
Argomenti trattati: 333 | Ricette Vegetariane | Ricette Biologiche | Salute | Wellness | Naturopatia | Fitoterapia | Rimedi Naturali | Medicina Naturale | Olistica | Vivere Bene | Benessere | Diete | Nutrizione
Altre informazioni inerenti I valori nutrizionali degli alimenti più comuni dalla A alla Z: , Arianna Galati, http://feeds.blogo.it/benessereblog/it, Benessereblog.it, Salute e benessere: alimentazione, dieta e bellezza
Nel mondo della skincare, pochi prodotti hanno subito un’evoluzione così significativa come il tonico. Una…
L'evoluzione del fitness domestico e professionale ha trasformato profondamente le abitudini degli sportivi, rendendo la…
Ci sono viaggi che si pianificano nei minimi dettagli e viaggi in cui ci si…
L’organizzazione di un evento di successo non può prescindere da una pianificazione meticolosa degli spazi…
L’ansia è una risposta psicofisiologica orientata al futuro: nasce dalla valutazione di una minaccia possibile,…
Il panorama della sanità italiana sta attraversando una fase di metamorfosi strutturale senza precedenti. La…