Le calorie negli alimenti piĆ¹ comuni e le tabelle di riferimento
La caloria è l’unità di misura dell’energia che gli alimenti che decidiamo di consumare ci forniscono rispetto alla dose assunta: in generale, sulle etichette dei cibi vengono espresse le calorie contenute in 100gr di alimento. La conta delle calorie è molto importante quando si sceglie una dieta che permetta di tenere sotto controllo il peso: vediamo le calorie negli alimenti più comuni e le principali tabelle di riferimento per un corretto calcolo dell’apporto calorico giornaliero.
Bisogna fare molta attenzione ad alcune particolarità dei cibi, anche i più comuni, perché diverse varietà dello stesso tipo di alimento possono apportare una quantità calorica differente: ad esempio, un tipo di arancia apporta 27 cal per 100 gr di prodotto e un altro tipo ne apporta ben 54!
Un’altra variabile da controllare è il tipo di cottura e condimento che si dà ad un alimento: nei piatti pronti da supermercato di solito sono già state calcolate le calorie, mentre nelle pietanze preparate a casa bisogna imparare a costruirsi una “coscienza alimentare” che aiuti nella distinzione calorica dei vari alimenti.
Alimento | Lordo | Netto | Alimento | Lordo | Netto |
Acciuga | 103 | 131 | Mandorle | 130 | 542 |
Acciughe sott’olio | – | 205 | Margarina | – | 719 |
Aglio | 130 | 149 | Mascarpone | – | 453 |
Agnello (grasso) | – | 282 | Melanzane | 19 | 24 |
Agnello (magro) | – | 132 | Mele | 35 | 48 |
Albicocche | 44 | 48 | Melone | 16 | 34 |
Ananas | 22 | 40 | Merluzzo | 60 | 82 |
Anatra | 110 | 160 | Miele | – | 304 |
Anguilla | 130 | 184 | More | – | 43 |
Arachidi | 370 | 567 | Mortadella di suino | – | 308 |
Arance | 34 | 49 | Mozzarella | – | 300 |
Asparagi | 13 | 25 | Nespole | 39 | 47 |
Astice | 30 | 90 | Nocciole | 270 | 628 |
Avocado | 118 | 160 | Noce di cocco | 240 | 354 |
Banane | 57 | 89 | Noci | 264 | 654 |
Barbabietole | 28 | 43 | Oca | – | 371 |
Birra | – | 43 | Olio (di vario genere) | – | 884 |
Bovino (magro) | – | 137 | Olive nere | 173 | 234 |
Bovino (semigrasso) | – | 215 | Olive verdi | 113 | 145 |
Bresaola | – | 160 | Orata | 70 | 97 |
Brie | – | 334 | Palombo | 54 | 80 |
Burro | – | 717 | Pancetta di maiale | – | 661 |
Cacao | – | 377 | Pane comune | – | 271 |
Caciocavallo | – | 439 | Pane integrale | – | 242 |
Calamaro | 61 | 92 | Pasta | – | 371 |
Camembert | – | 300 | Pasta integrale | – | 330 |
Capriolo | – | 110 | Patate | 55 | 69 |
Carciofi | 19 | 47 | Pecorino | – | 387 |
Carote | 37 | 41 | Peperoni | 22 | 27 |
Carpa | 70 | 140 | Pere | 52 | 58 |
Castagne | 140 | 213 | Pesce spada | – | 121 |
Cavallo | – | 133 | Pesche | 36 | 39 |
Cavolfiori | 11 | 25 | Piselli | 36 | 81 |
Cavolo di Bruxelles | 39 | 43 | Pollo (petto) | – | 116 |
Ceci | – | 364 | Polpo | 73 | 82 |
Cernia | 32 | 81 | Pomodori | 16 | 18 |
Cetrioli | 10 | 15 | Pompelmi | 16 | 32 |
Ciccioli | – | 523 | Pop corn | – | 382 |
Cicoria | 15 | 17 | Prezzemolo | 34 | 36 |
Ciliegie | 56 | 63 | Prosciutto cotto | – | 211 |
Cioccolato al latte | – | 546 | Prosciutto crudo | – | 245 |
Cioccolato fondente | – | 520 | Prosciutto cotto magro | – | 132 |
Cipolle | 36 | 40 | Prosciutto crudo magro | – | 215 |
Cocomero | 15 | 30 | Provolone | – | 351 |
Coniglio (grasso) | – | 200 | Prugne | 42 | 46 |
Coniglio (magro) | – | 114 | Radicchio | 21 | 23 |
Coppa | – | 398 | Rana | – | 73 |
Cotechino | – | 450 | Rape | 22 | 28 |
Cotechino cotto | – | 310 | Ricotta di mucca | – | 174 |
Cozza | 30 | 86 | Riso | – | 358 |
Datteri secchi | 250 | 277 | Robiola | – | 310 |
Dentice | 65 | 100 | Rosmarino | – | 96 |
Emmenthal | – | 403 | Rucola | 10 | 25 |
Fagiano | 102 | 133 | Salame | – | 396 |
Fagiolini | 27 | 31 | Salmone (chinook) | – | 179 |
Fagiolo | 42 | 104 | Salmone affumicato | – | 117 |
Faraona (carne e pelle) | 131 | 158 | Salmone al naturale | – | 161 |
Farina di frumento | – | 343 | Salsiccia (fresca) | – | 304 |
Farina di grano duro | – | 304 | Sarago | 54 | 102 |
Farina di mais | – | 365 | Sardine sott’olio | 160 | 198 |
Fave | 10 | 37 | Scamorza | – | 209 |
Fegato di bovino | – | 135 | Scarola | 9 | 15 |
Fichi | 60 | 74 | Sedano | 12 | 16 |
Finocchio | 22 | 31 | Seppia | – | 79 |
Fiocchi d’avena | – | 394 | Sgombro sott’olio | 180 | 200 |
Fontina | – | 389 | Sogliola | 49 | 91 |
Fragole | 30 | 32 | Soia (germogli) | – | 50 |
Funghi porcini | 24 | 27 | Speck | – | 301 |
Gambero | 48 | 106 | Spinaci | 17 | 23 |
Gorgonzola | – | 359 | Tacchino (petto) | – | 119 |
Grana | – | 381 | Tonno | – | 108 |
Grissini | – | 412 | Tonno al naturale | – | 118 |
Groviera | – | 413 | Triglia | 75 | 123 |
Kaki | 62 | 70 | Trippa | – | 108 |
Kiwi | 53 | 61 | Trota | 73 | 119 |
Lamponi | – | 52 | Uovo | 128 | 142 |
Lardo | – | 902 | Uovo (albume) | – | 52 |
Latte intero | – | 61 | Uovo (tuorlo) | – | 322 |
Latte parz. scremato | – | 49 | Uva | 66 | 69 |
Latte scremato | – | 36 | Vino bianco | – | 80 |
Lattuga | 12 | 15 | Vino rosso | – | 85 |
Lenticchie | – | 353 | Vitello (magro) | – | 92 |
Lepre | – | 114 | Vitello (semigrasso) | – | 144 |
Lievito di birra (fresco) | – | 105 | Vongole | 20 | 74 |
Limone | 15 | 29 | Yogurt (intero) | – | 61 |
Lingua di bovino | – | 224 | Yogurt (magro) | – | 47 |
Lumaca | 32 | 90 | Zampone | – | 360 |
Maiale (grasso) | – | 263 | Zucca | 20 | 26 |
Maiale (magro) | – | 148 | Zucchero | – | 387 |
Mandaranci | 46 | 53 | Zucchero di canna | – | 362 |
Mandarini | 39 | 47 | Zucchine | 14 | 17 |
Una tabella più approfondita e ricca di più di ottocento cibi con tutti gli apporti calorici la si può trovare qui.
Via | Albanesi
Foto | Flickr
Le calorie negli alimenti più comuni e le tabelle di riferimento é stato pubblicato su Benessereblog.it alle 19:24 di lunedì 25 febbraio 2013. Leggete le condizioni di utilizzo del feed.
Se vuoi approfondire questo argomento segui il link: Le calorie negli alimenti piĆ¹ comuni e le tabelle di riferimento
Fonte:
Argomenti trattati: 333 | Ricette Vegetariane | Ricette Biologiche | Salute | Wellness | Naturopatia | Fitoterapia | Rimedi Naturali | Medicina Naturale | Olistica | Vivere Bene | Benessere | Diete | Nutrizione
Altre informazioni inerenti Le calorie negli alimenti piĆ¹ comuni e le tabelle di riferimento: , Arianna Galati, http://feeds.blogo.it/benessereblog/it, Benessereblog.it, Salute e benessere: alimentazione, dieta e bellezza